物理学专业培养方案
(Physics)
一、专业代码、专业名称及归属专业类
专业代码:070201
专业名称:物理学
专业类:物理学类
二、专业简介
物理学(师范类)专业创办于1977年,早期本专业为专科,且招生对象主要面向宜春地区各县市学生。1999年,宜春学院与江西师大联合办学,本专业开始招收本科生。2000年,本专业开始独立培养本科生,并凭借自身实力被评为江西省品牌专业。2001年,本专业停招专科,全部招收本科,并开始面上全国各省市招生。本专业自创办至今,一直严谨办学,为国家培养了大量优秀人才,特别是为宜春市的教育事业做出了突出贡献。
三、培养目标
本专业全面贯彻党的教育方针和国家教育发展战略,立足赣西,服务江西,面向全国,培养具有坚定的政治信念、高尚的师德修养、深厚的教育情怀、扎实的物理学专业基础、熟练的物理实验技能、出色的教学与育人能力、与时俱进的自我发展能力的中学物理骨干教师。
毕业五年预期达到的培养目标:
【目标1】师德修养:具有正确的政治观念与方向,拥护中国共产党的领导,贯彻执行党的教育方针政策,以立德树人为已任,践行社会主义核心价值观;具有坚定的教师职业信念,高尚的教师职业道德,热爱物理教育事业,依法执教,为人师表。
【目标2】专业水平:具备深厚的专业素养,有扎实的物理学知识和物理实验技能及信息化教学设备、软件、平台及其他新技术的常用操作,能够熟练运用学科知识、技能和方法开展教育教学活动,了解学习科学的相关知识以及学科发展的前沿和趋势,有一定的物理学及相关学科研究能力。
【目标3】育人能力:树立德育为先的理念,在深刻理解中学物理课程标准的基础上,分析教学内容与学生已有知识经验的联系,以先进的教育教学理念和学生身心发展特点为指导,灵活运用现代教育技术与各种教学辅助手段,开展以学生为中心的中学物理教学与研究。全面落实“三全育人”的理念,了解身体和情感发展的特性和差异性,熟练掌握心理辅导方法以及班级组织建设的工作规律和基本方法,理解物理教学的教育功能,根据物理学的特点,将德育有机地融入到中学物理教学中来。
【目标4】持续发展:树立终身学习的意识,紧跟新时代教育发展需求,关注国内外物理基础教学与改革的新进展,主动学习物理教学的新理念与新方法,并能够积极地运用到自己的教学中来。在教育教学过程中培养具有创新意识和解决实际问题的能力,能够根据学生特点和基础教育规律创新教学研究方式方法,具有以反思、批判、探究为核心的教学研究素养和基础教育领域开拓创新的潜力。
四、毕业要求
通过本专业本科阶段学习,毕业生应达到如下的毕业要求:
(一)践行师德
【师德规范】
贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;自觉践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同;遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
【教育情怀】
热爱物理教育事业,对物理教师职业高度认同,具有成为一名优秀物理教师的强烈意愿,并能以积极的情感、端正的态度、正确的价值观、丰富的人文底蕴和科学精神来履行教师的职责;了解学生的身心发展规律与特点,尊重学生的人格与个性,对学生富有爱心与责任心,做学生健康成长与全面发展的引路人。
(二)学会教学
【学科素养】
受到系统的物理学科思维训练,了解物理学科发展历史与规律,崇尚物理科学价值取向与学科情怀,对学习科学的相关知识有一定了解;掌握物理学科的基本原理、实验技能、信息化教学设备、软件、平台及其他新技术的常用操作、前沿进展与发展趋势,具备从事中学教师所需要的专业素养,并了解物理学与其他相关学科的联系;具备综合运用所学知识探究与解决物理实际问题的能力。
【教学能力】
具备中学物理教学基本知识与技能;能够依据中学物理课程标准,针对中学生身心发展和物理学科认知特点,灵活运用各种教学理论与教学手段,开展学情分析、教学设计、理论教学、实验教学等各类教学活动,获得教学体验;能够有针对性地开展物理教学研究,并有能力解决教学中遇到的新问题。
(三)学会育人
【班级指导】
树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,了解中学生心理特点、身体和情感发展的特性和差异性,掌握心理辅导方法,能够在班主任工作实践中,积极开展德育与心理健康教育;掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法,具备顺利开展班主任各项工作的基本素质与能力,为学生营造一个舒适和谐的班级环境。
【综合育人】
充分了解中学生身心发展和养成教育规律;理解物理学科育人价值,能够有机结合物理学科教学进行育人活动;了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。
(四)学会发展
【学会反思】
紧跟新时代教育发展需求,具有终身学习的意识与能力;了解国内外基础教育改革发展动态,能根据时代和教育发展需求,实时调整自己的专业规划与职业规划;掌握反思方法和技能,对物理教学过程中碰到的问题与困难能进行主动反思与批判,并善于听取同行与专家意见,进行自我改进与提高。具有批判性、创新性思维,具有较强的自主学习、自主研究、协同创新能力。
【沟通合作】
理解学习共同体的作用,具有集体意识与团队协作精神;善于自我调节情绪,保持良好心态,掌握沟通合作原理与技能,具有良好的人际沟通能力、协调能力与社会适应能力。
毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 【师德修养】 | 培养目标2 【专业水平】 | 培养目标3 【育人能力】 | 培养目标4 【持续发展】 |
1. 师德规范 | √ | - | √ | - |
2. 教育情怀 | √ | - | √ | - |
3. 学科素养 | - | √ | √ | √ |
4. 教学能力 | - | √ | - | - |
5. 班级指导 | √ | - | √ | - |
6. 综合育人 | √ | - | √ | - |
7. 学会反思 | √ | √ | - | √ |
8. 沟通合作 | - | - | √ | √ |
五、学制、毕业学分及授予学位要求
学制4-6年。学生在校期间必须修满培养方案规定的172学分方能毕业,其中通识教育课程43学分(必修课39学分,选修课4学分);专业教育课程71学分(必修课65学分,选修课6学分,其中,学科基础课22学分);应用能力培养课程24学分(必修课19.5学分,选修课4.5学分);实践教学课程34学分,其中创新实践学分7学分。达到《宜春学院学士学位授予工作实施细则》规定要求的,可授予理学学士学位。
六、核心课程
专业核心课程:力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、热力学与统计物理、数学物理方程、电动力学、量子力学、固体物理、计算物理、普通物理实验(力学)、普通物理实验(热学)、普通物理实验(电磁学)、普通物理实验(光学)、近代物理实验。
教师教育核心课程:教育学、教育心理学、中学物理课程与教学论(含微格教学)。
七、主要实践教学环节
军事理论与军事训练、师范技能训练、教学设计与多媒体设计、说课与试讲、教育见习、教育研习、教育实习、毕业论文。
八、教学计划总体安排表
1.通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 |
必 修 课(固定模块) | x030001001 | 思想道德与法治 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 1或2 | 03-12 或01-10 | ※ | 03 |
x030001002 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 1或2 | 03-12 或01-10 | ※ | 03 |
x030001007 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 3或4 | 01-10 | ※ | 03 |
x030001008 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 3或4 | 01-10 | ※ | 03 |
x030001009 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | | 3或4 | 01-12 | ※ | 03 |
x030001005 | 形势与政策(含当代世界经济与政治和省情教育) | 2.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 32 | 32 | | 1-4 | | | 03 |
x030001006 | 思想政治理论课社会实践 | 2.0 | 具体方案由马克思主义学院制定 | 64 | | 64 | 1-4 | | | 03 |
x050001001 | 大学英语(1) | 3.0 | 2.0-2.0 | 56 | 28 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 05 |
x050001002 | 大学英语(2) | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | ※ | 05 |
x150001001 | 大学体育(1) | 1.0 | 在体育教学俱乐部完成 | 160 | | | 1-5 | | ※ | 15 |
x150001002 | 大学体育(2) | 1.0 |
x150001003 | 大学体育(3) | 1.0 |
x150001004 | 大学体育(4) | 1.0 |
x150001005 | 大学体育(5) | 1.0 |
x090001001 | 大学计算机基础 | 2.0 | 1.0-2.0 | 42 | 14 | 28 | 1 | 03-16 | ※ | 09 |
x190001001 | 军事理论 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 2 | | | 19 |
x190001002 | 安全知识 | 0 | 以专题讲座形式开展 | 12 | 12 | | 1 | | | 19 |
| 劳动教育 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 1-6 | 01-16 | | |
必修 课(动态模块) | x010001002 | 中华文化原典选读 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | | 01-16 | | 01 |
x090001003 | 高级程序设计语言 | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | | 01-16 | | 09 |
| | | | | | | | | | |
合计 | 5 | | | | | | | | |
必修课合计 | 39 | | | 动态模块可在上列课程中选,还可与相关开课学院商量新增。该模块课程学分可充抵公共选修课学分,但最多可充抵4学分。若动态模块中不开课,则将这个模块删除。 |
公共选修课 | 学生至少要修读8学分公共选修课,且在自然科学、文学艺术(美育)、社会科学、创新创业类公共选修课程中分别至少选修1门课程,其中文学艺术类(美育)学分不得低于2学分。 注:原则上不能选修本专业所属学科公共选修课。 | 4 | | 64 | 64 | | | | | |
合计 | 43 | | 878 | 502 | 376 | | | | |
注:1.思想政治相关专业可不开设思想政治课;英语类专业可不开设《大学英语》;体育、舞蹈相关专业可不开设《大学体育》;计算机相关专业可不开设《大学计算机基础》。
2.打“※”标注所对应课程以考试方式为主进行考核。
2. 专业教育课程模块课程设置计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 学 科 基 础 课 | x090001004 | 高等数学一(1) | 5.0 | 5.0-0.0 | 70 | 70 | | 1 | 03-18 | ※ | 09 |
x090001005 | 高等数学一(2) | 6.0 | 6.0-0.0 | 96 | 96 | | 2 | 01-16 | ※ | 09 |
x090001006 | 工程数学(线性代数) | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 3 | 01-16 | ※ | 09 |
x090001007 | 工程数学(概率统计) | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 3 | 01-16 | ※ | 09 |
x103900001 | 数学物理方程 | 5.0 | 5.0-0.0 | 80 | 80 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
学科基础课小计 | 22 | | 352 | 352 | | | | | |
专 业 课 | x103900002 | 力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 1 | 03-18 | ※ | 10 |
x103900003 | 热学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 2 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900004 | 电磁学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 3 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900005 | 光学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900006 | 原子物理学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900007 | 理论力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900008 | 量子力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900009 | 电动力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900010 | 热力学·统计物理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900011 | 固体物理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900012 | 计算物理 | 3.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | | 6 | 01-12 | ※ | 10 |
专业必修课小计 | 43 | | 688 | 688 | | | | | |
必修课 合计 | 65 | | 1040 | 1040 | | | | | |
选 修 课 | 任选课 | x103900013 | 电工学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 2 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900014 | 模拟电路 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 3 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900015 | 数字电路 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900016 | 工程制图 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 5 | 01-16 | | 10 |
x103900017 | 单片机原理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900018 | 半导体物理 | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 5 | 01-16 | | 10 |
x103900019 | 嵌入式原理 | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 6 | 01-16 | | 10 |
x103900020 | 天体物理学 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6 | 01-16 | | 10 |
x103900021 | 广义相对论简介 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 6 | 01-08 | | 10 |
x103900022 | 物理学史 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6 | 01-16 | | 10 |
选修课 合计 | 29 | | 464 | 464 | | 至少需修6学分 |
3.应用能力培养课程模块课程设置计划表
3.1 应用能力培养课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x103900023 | 专业导读课 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | 1 | | | 10 |
x170001002 | 大学生职业生涯规划 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 2 | 01-08或09-16 | | 17 |
x170001003 | 大学生就业指导 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 6 | 01-08或09-16 | | 17 |
x170001004 | 创业基础 | 1.0 | 1.0-1.0 | 16 | 8 | 8 | 4 | 01-08或09-16 | | 17 |
必修课小计 | 3.5 | | 48 | 40 | 8 | | | | |
选 修 课 | x103900024 | 物理学前沿选讲 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 6 | 01-16 | | 10 |
x103900025 | 专业英语 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 5 | 01-08 | | 10 |
x103900026 | 家用电器 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6 | 01-16 | | 10 |
x103900027 | 家用电器实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 6 | 01-16 | | 10 |
选修课小计 | 4.5 | | 76 | 32 | 12 | 须修2.5学分 |
合 计 | 8 | | 124 | 104 | 20 | 须修满6学分 |
3.2 教师教育课程设置计划表(注:非师范类专业不要填写此表,将此表删除)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x160001001 | 教育心理学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | | 3 | 01-14 | ※ | 16 |
x160001002 | 教育学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | | 4 | 01-14 | ※ | 16 |
x160001003 | 现代教育技术原理及应用 | 2.0 | 1.0-1.0 | 32 | 16 | 16 | 4 | 01-16 | | 16 |
x160001004 | 教师职业道德与教育法规 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3 | 01-08 | | 16 |
x160001005 | 普通话及教师口语 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 2或3或4 | 01-08 | | 16 |
x160001006 | 三笔字 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 2或3或4 | 01-08 01-16 | | 16 |
x160001010 | 学校德育及班主任工作 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x103900028 | 中学物理课程与教学论(含微格教学) | 3.0 | 4.0-0.00.0-4.0 | 64 | 40 | 24 | 5 | 01-10 11-16 | ※ | 10 |
必修课小计 | 16.0 | | 304 | 232 | 72 | | | | |
选修 课 | x103900029 | 多媒体技术 | 2.0 | 0.0-6.0 | 48 | | 48 | 5 | 01-08 | | 10 |
x103900030 | 中学物理课程标准 | 0.5 | 2.0-0.0 | 8 | 8 | | 3-5 | 01-08 | | 10 |
x103900031 | 物理实验教学研究 | 1.0 | 0.0-4.0 | 24 | 0 | 24 | 3-5 | 01-16 | | 10 |
x103900032 | 中学物理教学研究 | 0.5 | 2.0-0.0 | 8 | 8 | | 3-5 | 01-08 | | 10 |
x160001007 | 教学设计 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 5或6 | | | 16 |
x160001008 | 心理学导论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 2 | | | 16 |
x160001009 | 心理辅导理论与技术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 2或4 | | | 16 |
x160001011 | 教师人际与礼仪 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x160001012 | 中外教育史 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或4或5 | | | 16 |
x160001013 | 教师专业成长理论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或4或5 | | | 16 |
x160001014 | 教育科学研究方法 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x160001015 | 教育智慧与教学艺术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x060001001 | 公共音乐 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 3 | | | 06 |
选修课小计 | 12.5 | | 218 | 170 | 48 | 须选修2学分 |
合计 | 28.5 | 须修满18学分 |
4. 实践教学模块课程设置计划表
4.1基础实验实践课程设置计划表
课 程 类 别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
专业实验必修课 | x103900033 | 普通物理实验(力学) | 1.0 | 0.0-3.0 | 36 | | 36 | 1 | 03-14 | | 10 |
x103900034 | 普通物理实验(热学) | 1.0 | 0.0-3.0 | 36 | | 36 | 2 | 03-14 | | 10 |
x103900035 | 普通物理实验(电磁学) | 1.0 | 0.0-3.0 | 36 | | 36 | 3 | 03-14 | | 10 |
x103900036 | 普通物理实验(光学) | 1.0 | 0.0-3.0 | 36 | | 36 | 4 | 03-14 | | 10 |
x103900037 | 近代物理实验 | 2.0 | 0.0-4.0 | 48 | | 48 | 6 | 03-14 | | 10 |
必修课小计 | 6 | | 192 | | 192 | | | | |
专业实验选修课 | x103900038 | 电工学实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 2 | 03-14 | | 10 |
x103900039 | 模拟电路实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 3 | 10-15 | | 10 |
x103900040 | 数字电路实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 4 | 10-15 | | 10 |
x103900041 | 单片机原理实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 5 | 10-15 | | 10 |
x103900042 | 嵌入式实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 6 | 10-15 | | 10 |
选修课小计 | 2.5 | | 60 | | 60 | 须修满2学分 |
| 小计 | 8.5 | | | | | 须修满8学分 |
4.2 集中性实践教学环节课程设置计划表
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 |
x190001003 | 军事技能 | 2 | | 1 | 19 | 2周 |
x103900043 | 师范技能训练 | 0.5 | 1周 | 2 | 10 | |
x103900044 | 教学设计与多媒体设计 | 0.5 | 1周 | 2 | 10 | |
x103900045 | 教育见习 | 0.5 | 1周 | 4 | 10 | |
x103900046 | 教育研习 | 0.5 | 1周 | 4 | 10 | |
x103900047 | 说课与试讲 | 1.0 | 2周 | 6 | 10 | |
x103900048 | 教育实习 | 8.0 | 18周 | 7/8 | 10 | |
x103900049 | 毕业论文 | 6.0 | 8周 | 8 | 10 | |
合计 | 19 | | | | 该模块学分要全部修完 |
(注:集中性实践教学环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教育实习)、毕业设计(论文)等,不包括未独立设课的实验实践课等。)
4.3创新实践教学活动学分(7学分)
序号 | (课程)项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
1 | 参加省大学物理创新创业大赛 | 获奖者一、二、三等奖得3学分,参与者得1学分。 | 1 - 3 | 不少于7学分 |
2 | 参加校内技能竞赛 | 获奖者一、二、三等奖得2学分,参与者得1学分。 | 1 - 2 |
3 | 社会实践与志愿服务 | 参加“三下乡”服务、青年志愿者公益活动、劳动、军训等活动。 | 2 |
4 | 发表创新论文 | 以第一作者发表SCI论文得6学分,发表二类核心期刊论文得5学分,发表中文核心期刊论文得4学分,发表省级期刊论文得3学分。参与者得2学分。 | 2 - 6 |
5 | 授权专利 | 专利权人得4学分,参与者得2学分。 | 2 - 4 |
6 | 大学生能力建设项目 | 主持人得3学分,参与者得2学分。 | 2 - 3 |
7 | 社会实践与志愿服务 | 参加“三下乡”服务、青年志愿者公益活动、劳动、军训等活动。 | 2 |
8 | 开公司创业 | 注册公司,并从事商业创业活动。主创人得4学分,参与者得2学分。 | 2-4 |
5. 学分、学时统计表
5.1 必修课、选修课学分、学时统计表
| 学分 | 学时 | 必修课 | 选修课 | 备注 |
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |
通识教育课程 | 43 | 878 | 34 | 20.0% | 718 | 20.6% | 9 | 5.2% | 160 | 4.6% | |
专业教育课程 | 71 | 1136 | 65 | 38.0% | 1040 | 29.9% | 6 | 3.5% | 96 | 2.8% | |
应用能力培养课程 | 24 | 440 | 19.5 | 11.3% | 368 | 10.6% | 4.5 | 2.6% | 72 | 2.1% | |
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 8 | 192 | 6 | 3.5% | 144 | 4.2% | 2 | 1.2% | 48 | 1.4% | 单独设课的实验、实践课程 |
集中性实践教学环节 | 19 | 608 | 19 | 11.1% | 608 | 17.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
创新实践学 | 7 | 224 | | | | | 7 | 4.1% | 224 | 6% | 至少7学分 |
合 计 | 172 | 3478 | 143.5 | 83.4% | 2878 | 83% | 28.5 | 16..7% | 600 | 17% | |
5.2 理论课、实践课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 理论课 | 实践课 | 备注 |
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |
通识教育课程 | 43 | 878 | 27.5 | 16.0% | 502 | 14.4% | 14.5 | 8.4% | 376 | 10.8% | |
专业教育课程 | 71 | 1136 | 71 | 41.3% | 1136 | 32.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
应用能力培养课程 | 24 | 440 | 20 | 11.6% | 336 | 9.7% | 4 | 2.3% | 104 | 3.0% | |
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 8 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 4.7% | 192 | 5.5% | 单独设课的实验、实践课程 |
集中性实践教学环节 | 19 | 608 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 11.1% | 608 | 17.5% | |
创新实践 | 7 | 224 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 4.1% | 224 | 6.4% | 至少7学分 |
合 计 | 172 | 3478 | 118.5 | 68.9% | 1974 | 56.8% | 52.5 | 30.5% | 1504 | 43.2% | |
注:专业课总学分 = 专业教育课程(必修课、选修课)学分
+ 实践教学环节(专业基础实验)(必修课、选修课)学分
+ 实践教学环节(集中性实践教学环节)(必修课、选修课)学分
= (65 + 6) + (6 + 2) + 19
= 98 学分
专业课学分占比 = 专业课总学分 / 总学分 = 98 / 172
= 57.0%
九.毕业要求各维度下的指标点分解表
毕业要求 | 指标点 |
1.师德规范:贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;自觉践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同;遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 | 1.1理想信念: 具有坚定的政治立场与政治信仰,拥护中国共产党的领导;增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同,践行社会主义核心价值观。 1.2职业操守:遵守中学教师职业道德规范,贯彻党的教育方针,以立德树人为己任;注重提高教师修养,依法执教,立志成为一名有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。 |
2.教育情怀:热爱物理教育事业,对物理教师职业高度认同,具有成为一名优秀物理教师的强烈意愿,并能以积极的情感、端正的态度、正确的价值观、丰富的人文底蕴和科学精神来履行教师的职责,树立爱岗敬业精神;具有健全的人格和积极向上的精神,了解学生的身心发展规律与特点,尊重学生的人格与个性,对学生富有爱心与责任心,做学生健康成长与全面发展的引路人。 | 2.1职业认同:热爱教育事业,具有强烈从教意愿,对教师职业充满自豪感和荣誉感,认同教师工作的意义、社会责任与专业性,并以积极的情感、端正的态度、正确的价值观、丰富的人文底蕴和科学精神来履行教师的职责,树立爱岗敬业精神。 2.2关爱学生:具有健全的人格和积极向上的精神,了解学生的身心发展规律与特点,平等对待每一位学生,对学生富有爱心与责任心,充分尊重每位学生的个性与人格,做学生健康成长与全面发展的指导者与引路人。 |
3.学科素养:受到系统的物理学科思维训练,了解物理学科发展历史与规律,崇尚物理科学价值取向与学科情怀,对学习科学的相关知识有一定了解;掌握物理学科的基本原理、实验技能、信息化教学设备、软件、平台及其他新技术的常用操作,前沿进展与发展趋势,具备从事中学教师所需要的专业素养,并了解物理学与其他相关学科的联系;具备综合运用所学知识探究与解决物理实际问题的能力。 | 3.1学科知识:系统地掌握物理学专业的基础理论、基础知识,了解学习科学的相关知识以及物理学的前沿进展与发展趋势,具备从事中学教师所需要的专业素养;崇尚物理学科价值取向,具有良好的人文底蕴与追求真理的学科情怀。 3.2学科技能:掌握物理学的实验方法、实验技能和信息化教学设备、软件、平台及其他新技术的常用操作;注重拓宽专业视野,了解物理学科与其他学科之间的内在联系。 3.3探究能力:掌握查阅文献的能力,具备综合运用所学知识提出、分析和探究物理实际问题的基本能力。 |
4.教学能力:具备中学物理教学基本知识与技能;能够依据中学物理课程标准,针对中学生身心发展和物理学科认知特点,灵活运用各种教学理论与教学手段,开展学情分析、教学设计、理论教学、实验教学等各类教学活动,获得教学体验;能够有针对性地开展物理教学研究,并有能力解决教学中遇到的新问题。 | 4.1教学知识:具有先进的教学理念,充分了解中学物理课程标准的内涵与要点,了解中学生学习物理知识的认知特点,分析教学内容与学生已有知识经验的联系,并主动学习新的教育理念与方法。 4.2教学技能:掌握先进的教育教学理论与现代教育技术,具备开展物理教学设计、物理课堂教学、物理实验教学、物理教学评价的基本素质与基本技能。 4.3教学研究:能积极解决物理教学实践中碰到的困难,并具备初步的教研能力与教学创新能力。 |
5.班级指导:树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法,了解中学生心理特点、身体和情感发展的特性和差异性,掌握心理辅导方法,能够在班主任工作实践中,积极开展德育与心理健康教育;掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法,具备顺利开展班主任各项工作的基本素质与能力,为学生营造一个舒适和谐的班级环境。 | 5.1德育素养:树立德育为先的理念,了解中学德育的基本原理与方法,了解中学生心理特点、身体和情感发展的特性和差异性,掌握心理辅导方法,能在班主任工作实践中组织与指导德育和心理健康教育等教育活动,获得积极体验。 5.2班级管理:掌握班级组织与建设的工作特点与基本方法,具备班级常规管理、应对突发事件、排解学生心理压力、疏导学生情绪的能力,并为学生营造一个舒适和谐的班级环境。 |
6.综合育人:充分了解中学生身心发展和养成教育规律,注重课程教学的思想性;理解物理学科育人价值,能够有机结合物理学科教学进行育人活动;全面落实“三全育人”的理念,了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 | 6.1学科育人:了解中学生身心健康培育、思想品德养成、人格塑造的一般规律与方法;理解物理学科教学的育人功能,初步掌握物理学科育人的内容、途径与方法,能够有机结合学科教学进行育人活动。 6.2实践育人:全面落实“三全育人”的理念,了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,通过组织开展主题教育、社团活动、文化建设等实践活动,对学生进行综合育人。 |
