物理学专业培养方案
(Physics)
一、专业代码
070201
二、培养目标
本专业培养服务区域经济社会发展需要,具有坚定的理想信念、系统的专业理论知识、较强的的动手能力和良好的人文素养,能胜任中等学校物理教学、研究与管理以及相关领域工作,富有创新精神和实践能力的高素质应用型人才,同时初步具备从事物理学交叉学科的就业和可持续发展潜力。
三、培养要求
l.具有扎实的数学基础,能熟练运用数学工具解决物理问题。
2.掌握物理学的基本理论、基本知识、实验方法、研究方法。
3.掌握中等学校物理教育、教学和管理的基本方法、基本技能,能够胜任中学物理教师岗位工作。
4.掌握一定的计算机技术,特别是要掌握多媒体技术及其它信息技术,并能熟练地将它运用到物理教学中去。
5.学习相近专业(如数学、电子信息与技术、材料物理)方向的关键知识和基本技能,并能运用这些知识和技能解决一定的实际问题。
6.掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;受到比较严格的科学思维训练,具有一定的科学研究和实际工作能力。
四、学制、学分及学位要求
学制4年,弹性修业年限3-7年。学生在校期间必须修满培养方案规定的170学分方能毕业,其中通识教育课程38学分(必修课35学分,必修动态模块5学分;选修课3学分);专业教育课程学分为72学分(必修课为58学分,选修课为14学分,其中学科基础课22分);应用能力培养课程24.5学分(必修课18学分,选修课6.5学分);实践教学课程35.5学分,其中创新实践学分7学分。达到《宜春学院学士学位授予工作实施细则》规定要求的,可授予理学士学位。
五、主干学科
物理学
六、核心课程
力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、热力学统计物理、电动力学、量子力学、中学物理课程教学论。
七、主要实践教学环节
军事理论与军事训练、师范技能训练、教学设计与多媒体设计、说课与试讲、专业见习与实习、毕业论文。
八、专业能力和能力要素
专业能力、能力要素和课程对应关系表
专业能力 | 能力要素 | 对应的主要课程、模块或教学环节 |
物理学专业的基础知识 | 物理学专业的数学基础 | 学科基础课程模块 |
物理学专业基础和应用能力 | 物理学专业的理论基础知识、实验操作和分析能力 | 专业教育课程模块:力学、热学、电磁学与光学及其实验、原子物理学、理论力学、热力学统计物理、电动力学、量子力学、数学物理方程、固体物理 |
师范技能 | 师范教育理论工作、专业教师上课技能、班主任以及管理能力 | 教师教育课程模块、多媒体技术、教学见习、实习、校内班主任见习 |
专业扩展能力 | 电子设计和物理数值模拟能力以及从事材料物理方面工作的能力。 | 学科基础课程模块、专业课程模块:模拟 电路、数字电路、单片机原理与实验、嵌入式原理、专业工具软件、计算物理基础、材料科学基础、材料分析基础、半导体物理。 |
九、教学计划总体安排表
1.通识教育课程模块课程设置计划表
课 程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实 践 学 时 | 开课 学期 | 起 止 周 | 考 核 方 式 | 开 课 单 位 |
必 修 课(固定模块) | x030001001 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 1 | 03-12 | ※ | 03 |
x030001002 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 4.0-0.0 | 40 | 40 | | 2 | 01-10 | ※ | 03 |
x030001003 | 马克思主义基本原理概论 | 3.0 | 4.0-0.0 | 48 | 48 | | 3 | 01-12 | ※ | 03 |
x030001004 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 4 | 01-16 | ※ | 03 |
x030001005 | 形势与政策(含当代世界经济与政治和省情教育) | 2.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 32 | 32 | | 1-4 | | | 03 |
x030001006 | 思想政治理论课社会实践 | 2.0 | 具体方案由马克思主义学院制定 | 64 | | 64 | 1-4 | | | 03 |
x050001001 | 大学英语(1) | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 05 |
x050001002 | 大学英语(2) | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | ※ | 05 |
x150001001 | 大学体育(1) | 1.0 | 在体育教学俱乐部完成 | 144 | | | | | ※ | 15 |
x150001002 | 大学体育(2) | 1.0 |
x150001003 | 大学体育(3) | 1.0 |
x150001004 | 大学体育(4) | 1.0 |
x090001001 | 大学计算机基础 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 1 | 03-18 | ※ | 09 |
x190001001 | 军事理论 | 2.0 | 2.0-0.0 | 36 | 36 | | 2 | | | 19 |
x190001002 | 安全知识 | 0 | 以专题讲座形式开展 | 12 | 12 | | 1 | | | 19 |
必修课(动态模块) | x090001003 | 高级程序设计语言 | 3.0 | 2.0-2.0 | 64 | 32 | 32 | 2 | 01-16 | | 09 |
x010001002 | 中华文化原典选读 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 3 | 01-16 | | 01 |
必修课合计 | 35 | | | |
公共选修课 | 学生至少要修读8学分公共选修课.且在自然科学、文学艺术、社会科学、创新创业类公共选修课程中分别选修1门课程。但原则上不能选修本专业所属学科公共选修课。 | 3 | | | | | | | | |
合计 | 38 | | | | | | | | |
注:必修课动态模块有5学分,充抵公共选修课中的5学分。
2.专业教育课程模块课程设置计划表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | 学 科 基 础 课 | x090001004 | 高等数学一(1) | 5.0 | 5.0-0.0 | 80 | 80 | | 1 | 03-18 | ※ | 09 |
x090001005 | 高等数学一(2) | 6.0 | 6.0-0.0 | 96 | 96 | | 2 | 01-16 | ※ | 09 |
x090001006 | 工程数学(线性代数) | 3.0 | 6.0-0.0 | 48 | 48 | | 6 | 01-08 | ※ | 09 |
x090001007 | 工程数学(概率统计) | 3.0 | 6.0-0.0 | 48 | 48 | | 6 | 09-16 | ※ | 09 |
x103900001 | 数学物理方程 | 5.0 | 5.0-0.0 | 80 | 80 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
学科基础课小计 | 22 | | 352 | 352 | | | | | |
专 业 课 | x103900002 | 力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 1 | 03-18 | ※ | 10 |
x103900003 | 热学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 2 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900004 | 电磁学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 3 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900005 | 光学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900006 | 原子物理学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900007 | 理论力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900008 | 热力学·统计物理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900009 | 电动力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900010 | 量子力学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6 | 01-16 | ※ | 10 |
专业必修课小计 | 36 | | 576 | 576 | | | | | |
必修课 合计 | 58 | | 928 | 928 | | | | | |
选 修 课 | 任 选 课 | x103900011 | 电工学 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 2 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900012 | 模拟电路 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 3 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900013 | 数字电路 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 4 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900014 | 工程制图 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 5 | 01-16 | | 10 |
x103900015 | 单片机原理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 5 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900016 | 半导体物理 | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 5 | 01-16 | | 10 |
x103900017 | 固体物理 | 4.0 | 4.0-0.0 | 64 | 64 | | 6/7 | 01-16 | ※ | 10 |
x103900018 | 计算物理 | 2.0 | 0.0-4.0 | 48 | | 48 | 6/7 | 01-12 | | 10 |
x103900019 | 嵌入式原理 | 3.0 | 3.0-0.0 | 48 | 48 | | 6/7 | 01-16 | | 10 |
x103900020 | 天体物理学 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6/7 | 01-16 | | 10 |
x103900021 | 广义相对论简介 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 6/7 | 01-08 | | 10 |
x103900022 | 物理学史 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6/7 | 01-16 | | 10 |
选修课 合计 | 35 | | 576 | 528 | 48 | 至少需修14学分 |
3.应用能力培养课程模块课程设置计划表
3.1 应用能力培养课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必修课 | x020001001 | 大学生职业发展与就业指导 | 1.0 | 理论课以专题讲座形式开展 | 16 | 12 | 4 | 2 | 01-06 | | 02 |
x170001001 | 创业基础 | 2.0 | 1.0-1.0 | 32 | 16 | 16 | 3或4 | 01-16 | | 17 |
必修课小计 | 3 | | 48 | 26 | 20 | 该模块学分要全部修满 |
选 修 课 | x103900023 | 专业导读课 | 0.5 | 以专题讲座形式开展 | | | | 10 |
x103900024 | 专业英语 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 5 | 01-08 | | 10 |
x103900025 | 家用电器 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6/7 | 01-16 | | 10 |
x103900026 | 家用电器实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 6/7 | 01-16 | | 10 |
x103900027 | 物理学前沿选讲 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 32 | | 6 | 01-16 | | 10 |
选修课小计 | 6 | | 92 | 80 | 12 | 须修 3.5学分 |
合 计 | 6.5 | |
3.2 教师教育课程设置计划表(注:非师范类专业不要填写此表,将此表删除)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周学时(理论-实践) | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x160001001 | 教育心理学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | | 3 | 01-14 | ※ | 16 |
x160001002 | 教育学 | 3.0 | 4.0-0.0 | 56 | 56 | | 4 | 01-14 | ※ | 16 |
x160001003 | 现代教育技术原理及应用 | 2.0 | 2.0-0.0 | 32 | 16 | 16 | 4 | 01-16 | | 16 |
x160001004 | 教师职业道德规范 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3 | 01-08 | | 16 |
x160001005 | 普通话及教师口语 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 2或3或4 | 01-08 | | 16 |
x160001006 | 三笔字 | 2.0 | 1.0-2.0 | 48 | 16 | 32 | 2或3或4 | 01-16 | | 16 |
x103900028 | 中学物理课程与教学论(含微格教学) | 3.0 | 4.0-4.0 | 72 | 40 | 32 | 5 | 01-18 | | 10 |
必修课小计 | 15.0 | | 296 | 216 | 80 | 该模块学分需全部修满 |
选修 课 | x103900029 | 多媒体技术 | 2.0 | 0.0-6.0 | 48 | | 48 | 5 | 01-08 | | 10 |
x103900030 | 中学物理课程标准 | 0.5 | 2.0-0.0 | 8 | 8 | | 3-5 | 01-08 | | 10 |
x103900031 | 中学物理解题指导 | 0.5 | 2.0-0.0 | 8 | 8 | | 3-5 | 09-16 | | 10 |
x103900032 | 中学物理教学研究 | 0.5 | 2.0-0.0 | 8 | 8 | | 3-5 | 01-08 | | 10 |
x160001007 | 教学设计 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 5或6 | | | 16 |
x160001008 | 心理学导论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 2 | | | 16 |
x160001009 | 心理辅导理论与技术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 2或4 | | | 16 |
x160001010 | 班级管理(班主任) | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x160001011 | 德育原理 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 3或5 | | | 16 |
x160001012 | 教师人际与礼仪 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x160001013 | 中外教育史 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 3或4或5 | | | 16 |
x160001014 | 教师专业成长理论 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或4或5 | | | 16 |
x160001015 | 教育科学研究方法 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x160001016 | 教育法规 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 4 | | | 16 |
x160001017 | 教育智慧与教学艺术 | 1.0 | 2.0-0.0 | 16 | 16 | | 3或5 | | | 16 |
x060001001 | 公共音乐 | 1.0 | 2.0-0.0 | 18 | 18 | | 3 | | | 06 |
选修课小计 | 须选修3学分 |
合 计 | 18 | | | | | | | | |
4. 实践教学模块课程设置计划表
4.1基础实验实践课程设置计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 开课 学期 | 起止周 | 考核 方式 | 开课 单位 |
必 修 课 | x103900033 | 普通物理实验(力学) | 1.0 | 0.0-2.0 | 24 | | 24 | 1 | 03-14 | | 10 |
x103900034 | 普通物理实验(热学) | 1.0 | 0.0-2.0 | 24 | | 24 | 2 | 03-14 | | 10 |
x103900035 | 普通物理实验(电磁学) | 1.0 | 0.0-2.0 | 24 | | 24 | 3 | 03-14 | | 10 |
x103900036 | 普通物理实验(光学) | 1.0 | 0.0-2.0 | 24 | | 24 | 4 | 03-14 | | 10 |
x103900037 | 近代物理实验 | 2.0 | 0.0-4.0 | 48 | | 48 | 6 | 03-14 | | 10 |
必修课小计 | 6 | | 144 | | 144 | | | | |
选 修 课 | x103900038 | 电工学实验 | 1.0 | 0.0-2.0 | 24 | | 24 | 2 | 03-14 | | 10 |
x103900039 | 模拟电路实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 3 | 10-15 | | 10 |
x103900040 | 数字电路实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 4 | 10-15 | | 10 |
x103900041 | 单片机原理实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 5 | 10-15 | | 10 |
x103900042 | 嵌入式实验 | 0.5 | 0.0-2.0 | 12 | | 12 | 6 | 10-15 | | 10 |
选修课小计 | 3 | | 72 | | 72 | 须修满1.5学分 |
合计 | 9 | | 216 | 0 | 216 | 须修满7.5学分 |
4.2 集中性实践教学环节课程设置计划表
课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 实践 学时 | 开课 学期 | 开课 单位 | 备注 |
x190001003 | 军事技能 | 2.0 | | | | 2周 |
x103900044 | 师范技能训练 | 0.5 | 1周 | 2 | 10 | |
x103900045 | 教学设计与多媒体设计 | 0.5 | 1周 | 2 | 10 | |
x103900046 | 专业工具软件 | 1.0 | 2周 | 3 | 10 | 含文献检索 |
x103900047 | 教学见习 | 0.5 | 1周 | 4 | 10 | |
x103900048 | 教学研习 | 0.5 | 1周 | 4 | 10 | |
x103900049 | 电子制作 | 1.0 | 2周 | 5 | 10 | |
x103900050 | 说课与试讲 | 1.0 | 2周 | 6 | 10 | |
x103900051 | 教育实习 | 8.0 | 18周 | 6/7 | 10 | |
x103900052 | 毕业论文 | 6.0 | 8周 | 8 | 10 | |
合 计 | 21 | 学生必需修满21学分 |
(注:集中性实践教学环节主要包括军训、社会实践、专业实训、课程设计、大型作业、各类实习(毕业实习、教学实习)、毕业设计(论文)等,不包括未独立设课的实验实践课等。)
4.3创新实践教学活动学分(7学分)
序号 | (课程)项目名称 | 要求 | 学分 | 备注 |
1 | 参加省大学物理创新创业大赛 | 获奖者一、二、三等奖得3学分,参与者得1学分。 | 1 - 3 | 学生至少修满7学分 |
2 | 参加校内技能竞赛 | 获奖者一、二、三等奖得2学分,参与者得1学分。 | 1 - 2 |
3 | 社会实践与志愿服务 | 参加“三下乡”服务、青年志愿者公益活动、劳动、军训等活动。 | 2 |
4 | 发表创新论文 | 以第一作者发表SCI论文得6学分,发表二类核心期刊论文得5学分,发表中文核心期刊论文得4学分,发表省级期刊论文得3学分。参与者得2学分。 | 2 - 6 |
5 | 授权专利 | 专利权人得4学分,参与者得2学分。 | 2 - 4 |
6 | 大学生能力建设项目 | 主持人得3学分,参与者得2学分。 | 2 - 3 |
7 | 社会实践与志愿服务 | 参加“三下乡”服务、青年志愿者公益活动、劳动、军训等活动。 | 2 |
5. 学分、学时统计表
5.1 必修课、选修课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 必修课 | 选修课 | 备注 |
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |
通识教育课程 | 38 | 796 | 35 | 20.6% | 748 | 29.1% | 3 | 1.8% | 48 | 1.9% | |
专业教育课程 | 72 | 1142 | 58 | 34.1% | 928 | 36.2% | 14 | 8.2% | 214 | 8.3% | |
应用能力培养课程 | 24.5 | 448 | 18 | 10.6% | 344 | 13.4% | 6.5 | 3.8% | 104 | 4.1% | |
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 7.5 | 180 | 6 | 3.5% | 144 | 5.6% | 1.5 | 0.9% | 36 | 1.4% | 单独设课的实验、实践课程 |
集中性实践教学环节 | 21 | | 21 | 12.3% | | | 0 | | | | |
创新实践学 | 7 | | 7 | 4.1% | | | 0 | | | | 至少7学分 |
合 计 | 170 | 2566 | 145 | 85.3% | 2164 | 84.3% | 25 | 14.7% | 402 | 15.7% | |
5.2 理论课、实践课学分、学时统计表
课程类别 | 学分 | 学时 | 理论课 | 实践课 | 备注 |
学分 | 比例 | 学时 | 比例 | 学分 | 比例 | 学时 | 比例 | |
通识教育课程 | 38 | 796 | 29 | 17.1% | 604 | 23.5% | 9 | 5.3% | 192 | 7.5% | |
专业教育课程 | 72 | 1142 | 70 | 41.2% | 1094 | 42.6% | 2 | 1.2% | 48 | 1.9% | |
应用能力培养课程 | 24.5 | 448 | 22 | 12.9% | 368 | 14.3% | 2.5 | 1.5% | 80 | 3.1% | |
实 践 教 学 环 节 | 专业基础实验 | 7.5 | 180 | 0 | | 0 | | 7.5 | 4.4% | 180 | 7.0% | 单独设课的实验、实践课程 |
集中性实践教学环节 | 21 | | 0 | | 0 | | 21 | 12.4% | | | |
创新实践学 | 7 | | 0 | | 0 | | 7 | 4.1% | | | 至少7学分 |
合 计 | 170 | 2566 | 121 | 71.2% | 2066 | 80.5% | 49 | 28.8% | 500 | 19.5% | |
专业负责人: 刘健平 审核人: 李靖波 责任人:刘焱
附录:物理学专业课程中英文对照
序号 | 课程性质 | 课程代码 | 课程中文名称 | 课程英文名称 |
1 | 学科基础必修 | x090001004 | 高等数学一(1) | Advanced Mathematics I(1) |
2 | 学科基础必修 | x090001005 | 高等数学一(2) | Advanced Mathematics I(2) |
3 | 学科基础必修 | x090001006 | 工程数学(线性代数) | Engineering Mathematics |
4 | 学科基础必修 | x090001007 | 工程数学(概率统计) | Engineering Mathematics |
5 | 学科基础必修 | x103900001 | 数学物理方程 | Mathematical Physics Equations |
6 | 专业教育必修 | x103900002 | 力学 | Mechanics |
7 | 专业教育必修 | x103900033 | 普通物理实验(力学) | Experiment on General Physic(Mechanics) |
8 | 专业教育必修 | x103900003 | 热学 | Calorifics |
9 | 专业教育必修 | x103900034 | 普通物理实验(热学) | Experiment on General Physic (Thermodynamics) |
10 | 专业教育必修 | x103900004 | 电磁学 | Electromagnetism |
11 | 专业教育必修 | x103900035 | 普通物理实验(电磁学) | Experiment on General Physic (Electromagnetism) |
12 | 专业教育必修 | x103900005 | 光学 | Optics |
13 | 专业教育必修 | x103900036 | 普通物理实验(光学) | Experiment on General Physic(Optics) |
14 | 专业教育必修 | x103900006 | 原子物理学 | Atomic Physics |
15 | 专业教育必修 | x103900007 | 理论力学 | Theoretical Mechanics |
16 | 专业教育必修 | x103900008 | 热力学·统计物理 | Thermodynamics & Statistical Physics |
17 | 专业教育必修 | x103900009 | 电动力学 | Electrodynamics |
18 | 专业教育必修 | x103900010 | 量子力学 | Quantum Mechanics |
19 | 专业教育必修 | x103900037 | 近代物理实验 | Experiment on Modern Physics |
20 | 专业教育选修 | x103900011 | 电工学 | Electrical Engineering |
21 | 专业教育选修 | x103900038 | 电工学实验 | Experiment on Electrical Engineering |
22 | 专业教育选修 | x103900012 | 模拟电路 | Analog Circuitry |
23 | 专业教育选修 | x103900039 | 模拟电路实验 | Experiment on Analog Circuitry |
24 | 专业教育选修 | x103900013 | 数字电路 | Digital Circuit |
25 | 专业教育选修 | x103900040 | 数字电路实验 | Experiment on Digital Circuit |
26 | 专业教育选修 | x103900015 | 单片机原理 | Fundamentals of Mono-Chip Computers |
27 | 专业教育选修 | x103900041 | 单片机原理实验 | Experiment on Mono-Chip Computers |
28 | 专业教育选修 | x103900029 | 多媒体技术 | Multimedia Technology |
29 | 专业教育选修 | x103900014 | 工程制图 | Graphing of Engineering |
30 | 专业教育选修 | x103900025 | 家用电器 | Home Appliances |
31 | 专业教育选修 | x103900026 | 家用电器实验 | Experiment on Home Appliances |
32 | 专业教育选修 | x103900018 | 计算物理 | Basics of Computational Physics |
33 | 专业教育选修 | x103900019 | 嵌入式原理 | Embedded Principle |
34 | 专业教育选修 | x103900042 | 嵌入式实验 | Experiment on Embedded Principle |
35 | 专业教育选修 | x103900022 | 物理学史 | History of Physics |
36 | 专业教育选修 | x103900017 | 固体物理 | Solid State Physics |
37 | 专业教育选修 | x103900049 | 电子制作 | Electronic Production |
38 | 专业教育选修 | x103900016 | 半导体物理 | Semiconductor Physics |
39 | 专业教育选修 | x103900027 | 物理学前沿选讲 | Introduction to Physics Frontier |